Туристическая база "Глобус Плюс"
доп.место 400 рублей - взрослый/ ребенок | ||||||||||||||||||||||||||||
скидка 20% для детей до 12лет на номера 5категории | ||||||||||||||||||||||||||||
дети до 5лет без предоставления места -бесплатно, при проживании более 5сут. Доп.скидка
|
||||||||||||||||||||||||||||
П Р А Й С -- Л И С Т база отдыха "ГЛОБУС ПЛЮС" на летний сезон 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕЩЕНИЕ | К-во мест в номере | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | ТВД высокий сезон | ||||||||||||||||||||||||
Стоимость номеров с 01.05. - 11.06.20г , 14.06-19.0620., 23.08.20 - 30.09.20г. | Стоимость номеров с 11.06-14.06.20, 19.06.20 - 23.08.20 | Тур Выходного дня (пятница-воскресенье) с 19.06.20-23.08.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Наименование корпуса | Номер комнаты | Осн | Доп | стоимость за основные места | стоимость за основные места | стоимость за основные места | |||||||||||||||||||||
Апартамент | Аржан | 2 | 4 | 2 | 6000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||
Гостевой 1 | 4 | 2 | 5000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
Гостевой 2 | 4 | 4 | 7500 | 8500 | 8500 | |||||||||||||||||||||||
Гостевой 3 | 6 | 4 | 9000 | 10500 | 10500 | |||||||||||||||||||||||
Аккем | 4 | 2 | 5000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
аккем 3,эдем7 | 4 | 4/2. | 7000 | 7500 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
Люкс | Аржан | 3 | 4 | 2 | 5500 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||
Аржан | 1 | 4 | 0 | 5500 | 6500 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
Ирбис | 2 | 4 | 2 | 4500 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
Эдем | 1,2 | 4 | 2 | 4500 | 5000 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
Шале-кадын,2,3,4, юрток,багаташ | 4 | 2 | 5000 | 5000 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
Гостевой 4,5,6 | 4 | 2 | 6500 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
гостевой7,8 | 2 | 1 | 4500 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
Алтын | 5,6 | 2 | 2 | 3500 | 3500 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
Ирбис | 6,7 | 2 | 2 | 4000 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
Алтай | 3,4,5,6 | 4 | 0\1 | 3500 | 4000 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
студия | Катунь | 6,7 | 2 | 1 | 2500 | 3200 | 3400 | |||||||||||||||||||||
Алтай | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
кор. 6, 7 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
алтын | 2,4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
алтын | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Катунь | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Аргут | 1,2,3,4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Актру | 1,2 | 2 | 3 | 2800 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
Кумир | 1 | 4 | 2 | 3500 | 4000 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
1кат.-У | Эдельвейс | 1,2,3,4 | 2 | 1 | 2800 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||
Аржан | 4,5. | 2 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
Ирбис | 1,3,4 | 2 | 1 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Эдем | 3,4,5,6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ирбис | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
алтай | 7,8,9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
у реки | 1,2,3,4,5,6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
кор.17 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Кумир | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Кумир | 3 | 6 | 3 | 7500 | 7700 | |||||||||||||||||||||||
1кат-я | №9 | 1,2,3,4 | 2 | 2 | 2200 | 2600 | 2800 | |||||||||||||||||||||
№ 8 | 1,2,3,4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Алтын | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1-А кат. | 18 | 1,2 | 2 | 1 | 2000 | 2400 | 2600 | |||||||||||||||||||||
18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10-13,16,19-21 | 1,2 | 2 | -- | 2000 | 2400 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
2 кат-я | № 6 | 3,4 | 2 | 1 | 1800 | 2200 | 2400 | |||||||||||||||||||||
№ 10-13,16 19-21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Катунь | 3,4,5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
№8,9 | 5,6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Актру | 3,4,5,6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2-А кат-я | Эдиган | 1,2,3 | 2 | -- | 1600 | 2000 | 2200 | |||||||||||||||||||||
5 кат-я | №15,22 | 1,2 | 2 | -- | 1000 | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||
7 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Эдиган | 5,6,7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
№15, 17,22 | 3 | 3 | - | 1500 | 2100 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
Бунгало | 2,3 | 4 | 2000 | 2400 | 2600 |
Комплекс состоит из 13-х двухэтажных деревянных корпусов и 22-х летних двухэтажных деревянных домиков, всего 124 номера, максимальная вместимость 335 человека (252 осн. + 83 доп. мест).
Рекомендуем семьям с детьми, дружеским компаниям, любителям пляжного отдыха, корпоративным выездам.
Два кафе, на 60-80 посадочных мест, вип -зона 12 посадочных мест. Летнее кафе: Дискотека, караоке, живая музыка, бильярд ,дет.мотоциклы, аэрохоккей. 2 бани, волейб. площадка, наст. теннис, бадминтон, автостоянка, песчаный пляж: лежаки и шезлонги, бассейн на территории платный., беседки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые и санузлы на территории, детская площадка, спутниковое ТВ, экскурсии, рафтинг, тир, велопрокат.
Развлечения и спорт: пляжный отдых, тир, экскурсии, рафтинг, дискотека, велопрогулки, конные прогулки, спортивные игры, волейбол, бильярд, баня, развлечения на ОЭЗ Бирюзовая Катунь.
Для детей (до 12 лет): детская площадка, бесплатное размещение до 5 лет (без места).
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки